Insel Pasman |
Region Landkart
Stadtplan mit Ferienwohnungen
|
| Holiday House first row to the sea | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 1-5 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 8 m | ||
| Orchid Stay | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 1-4 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 70 m | ||
| Apartmani More | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-15 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
| Villa Nena | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-10 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 50 m | ||
| Apartmani Ždrelac | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4-6 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
| Apartmani Erna | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4-20 | ||
| Bett Preis von: | 7 Eur | ||
| ans Meer: | 150 m | ||
| Apartmani Horvat | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-9 | ||
| Bett Preis von: | 7 Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
| Apartmani Marija-Tkon | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 3 - 11 | ||
| Bett Preis von: | 9 Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
| Apartmani Alicia | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-16 | ||
| Bett Preis von: | 8 Eur | ||
| ans Meer: | 70 m | ||
| Apartmani Barbara | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-14 | ||
| Bett Preis von: | 20 Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
| Apartmani Villa Esperanza | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4-8 | ||
| Bett Preis von: | 15 Eur | ||
| ans Meer: | 10 m | ||
| Apartmani Villa Iva | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-12 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 150 m | ||
| Holiday homes Twins by the sea | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-16 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 20 m | ||
|
|