Novalja - Pag |
Region Landkart
Stadtplan mit Ferienwohnungen
|
| Casa Katarina | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-8 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 800 m | ||
| Apartmani Ingrid | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-20 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 50 m | ||
| Resort Royal Gajac | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 4-50 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 500 m | ||
| Apartmani Šegota | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-7 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 300 m | ||
| Château Dabo Suites | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 5-6 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 1500 m | ||
| Apartmani Milijan | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-20 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 80 m | ||
| Apartman Lucija | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 4-8 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 50 m | ||
| Traumhafte Ferienwohnung in Gajac | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-8 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 200 m | ||
| Apartmani Škoda | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-30 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 200 m | ||
| Apartmani Jasna | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-35 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 200 m | ||
| Apartmani Zlata | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-9 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 5 m | ||
| Apartmani Dabo | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-13 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 200 m | ||
| Apartmani Villa Marija | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-25 | ||
| Bett Preis von: | - Eur | ||
| ans Meer: | 300 m | ||
| Apartmani Peranić | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-4 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 250 m | ||
| Apartmani Matan | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-20 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 150 m | ||
| Apartmani Sisul | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-7 | ||
| Bett Preis von: | 9 Eur | ||
| ans Meer: | 150 m | ||
| Apartmani Lucija | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-13 | ||
| Bett Preis von: | 13 Eur | ||
| ans Meer: | 300 m | ||
| Apartmani Zeneral | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-6 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 500 m | ||
| Apartmani Marija | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-20 | ||
| Bett Preis von: | 12 Eur | ||
| ans Meer: | 50 m | ||
| Apartmani Vidas | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-20 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 150 m | ||
| Apartmani Bužan | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-4 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
| Apartmani Cadena | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-35 | ||
| Bett Preis von: | 11 Eur | ||
| ans Meer: | 10 m | ||
| APARTMANI LUCIJANA | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2 - 20 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 30 m | ||
| Villa Harmony | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 8-12 | ||
| Bett Preis von: | 700 Eur | ||
| ans Meer: | 50 m | ||
|
|||
| Apartments Zlatna Vala | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2 - 21 | ||
| Bett Preis von: | 21 Eur | ||
| ans Meer: | 200 m | ||
| Apartments Trupinovic | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 3 - 30 | ||
| Bett Preis von: | 12 Eur | ||
| ans Meer: | 200 m | ||
| Villa Carrington | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2 - 14 | ||
| Bett Preis von: | 9 Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
| Apartmani Anđela | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-16 | ||
| Bett Preis von: | 12 Eur | ||
| ans Meer: | 40 m | ||
| Apartmani Iva | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-25 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 100 m | ||
| Apartmani Iva&Denis | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-22 | ||
| Bett Preis von: | 20 Eur | ||
| ans Meer: | 5 m | ||
| Apartmani Tina Dražica | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-16 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 30 m | ||
| Apartmani Ostrea | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2-60 | ||
| Bett Preis von: | 13 Eur | ||
| ans Meer: | 10 m | ||
|
|