Maslenica |
Region Landkart
Stadtplan mit Ferienwohnungen
|
| Lika Relax House | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 6-14 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 25000 m | ||
| Vila Varaždin - Karin | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 4-8 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 120 m | ||
| Apartmani Bele | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 1-10 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 15 m | ||
| Apartmani Maričić Maslenica | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-6 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 250 m | ||
| Kuća za odmor Martina | |||
|
|||
| Bett Kapazität: | 2-6 | ||
| Bett Preis von: | Eur | ||
| ans Meer: | 70 m | ||
| Apartman Zlata | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 4-7 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 50 m | ||
| Apartmani Villa Maslina | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 2 - 20 | ||
| Bett Preis von: | 10 Eur | ||
| ans Meer: | 10 m | ||
| Natura Hrvatska | |||
| Ferienwohnung |
|
||
| Bett Kapazität: | 1 - 13 | ||
| Bett Preis von: | 1 Eur | ||
| ans Meer: | 4 m | ||
|
|